Spieltagergebnisse - Spieltag 30 (26.05.2013) |
Mai, 26.05.2013 - 30. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 h |
![]() |
TSV Keilberg II |
![]() |
FC Laufach | 3 - 3 | ||
15:00 h |
![]() |
SV Vorwärts Kleinostheim |
![]() |
SV Eintracht Straßbessenbach | 1 - 0 | ||
15:00 h |
![]() |
SG Schimborn |
![]() |
SV Albstadt | 6 - 0 | ||
15:00 h |
![]() |
SV Bavaria Wiesen |
![]() |
SV Schneppenbach-Hofstädten | 2 - 2 | ||
15:00 h |
![]() |
SV Viktoria Waldaschaff |
![]() |
TV Wasserlos | 0 - 2 | ||
15:00 h |
![]() |
SC Geiselbach |
![]() |
SV Schöllkrippen | 4 - 2 | ||
15:00 h |
![]() |
FC Eichenberg |
![]() |
SpVgg Heigenbrücken | 1 - 4 |
1 Mannschaften haben spielfrei: FV Viktoria Brücken |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SpVgg Heigenbrücken | 28 | 18 | 6 | 4 | 72 | 32 | 40 | 60 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TV Wasserlos | 28 | 18 | 3 | 7 | 59 | 30 | 29 | 57 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Laufach | 28 | 14 | 6 | 8 | 49 | 45 | 4 | 48 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Schneppenbach-Hofstädten | 28 | 13 | 6 | 9 | 60 | 38 | 22 | 45 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Vorwärts Kleinostheim | 28 | 13 | 5 | 10 | 53 | 50 | 3 | 44 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
SC Geiselbach | 28 | 12 | 3 | 13 | 65 | 58 | 7 | 39 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Bavaria Wiesen | 28 | 12 | 3 | 13 | 54 | 52 | 2 | 39 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Schöllkrippen | 28 | 12 | 2 | 14 | 43 | 54 | -11 | 38 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Viktoria Waldaschaff | 28 | 10 | 6 | 12 | 54 | 62 | -8 | 36 |
10 | ![]() |
(13) | ![]() |
SG Schimborn | 28 | 11 | 2 | 15 | 53 | 69 | -16 | 35 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Keilberg II | 28 | 10 | 5 | 13 | 47 | 68 | -21 | 35 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Albstadt | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 55 | -20 | 34 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Eintracht Straßbessenbach | 28 | 10 | 2 | 16 | 48 | 55 | -7 | 32 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FV Viktoria Brücken | 28 | 8 | 5 | 15 | 48 | 57 | -9 | 29 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
FC Eichenberg | 28 | 7 | 6 | 15 | 55 | 70 | -15 | 27 |
Aufstieg | Relegation | Relegation | Abstieg | Lieblingsteam |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.72.9fd45d0 ::