Spieltagergebnisse - Spieltag 22 (27.06.2015) |
Juni, 27.06.2015 - 22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 h |
![]() |
TSV Rothenbuch U15 |
![]() |
(SG) TuS Leider U15/2 | - | ||
14:30 h |
![]() |
(SG) FC Laufach U15 |
![]() |
(SG) FC Laudenbach U15/2 | - | ||
14:30 h |
![]() |
(SG) SpVgg Westerngrund U15/2 |
![]() |
(SG) FC Laudenbach U15 | - | ||
14:30 h |
![]() |
JFG Bessenbachthal U15/2 |
![]() |
TV Aschaffenburg U15 | - | ||
14:30 h |
![]() |
(SG) FCUnterafferbach U15/2 |
![]() |
SV Waldaschaff U15 | - |
1 Mannschaften haben spielfrei: JFG Kickers Bachgau U15/3 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
JFG Bessenbachthal U15/2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 108 | 21 | 87 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Waldaschaff U15 | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 86 | 20 | 66 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TV Aschaffenburg U15 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 65 | 8 | 57 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Rothenbuch U15 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 30 | 23 | 7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
(SG) SpVgg Westerngrund U15/2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 55 | 23 | 32 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
(SG) FC Laufach U15 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 43 | 54 | -11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
(SG) FCUnterafferbach U15/2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 38 | 64 | -26 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
(SG) TuS Leider U15/2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 42 | 64 | -22 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
(SG) FC Laudenbach U15 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 28 | 75 | -47 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
JFG Kickers Bachgau U15/3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 12 | 108 | -96 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
(SG) FC Laudenbach U15/2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | 26 | 73 | -47 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.72.9fd45d0 ::